Болид С2000-УТ-113
Оборудование
адаптировано для
Российских условий
адаптировано для
Российских условий
Гарантия до 10 лет
на все товары
на все товары
Описание
Описание Болид С2000-УТ-113
Турникет-трипод
Предназначен для управления потоками людей на проходных и в помещениях
- Встроенный контроллер доступа «С2000-2»
- Турникеты серии «С2000-УТ-11x» оснащены встроенными считывателями карт стандарта Em-Marin, а «С2000-УТ-12x» – стандарта Mifare
- Встроенный преобразователь интерфейсов «С2000-Ethernet» (в моделях «С2000-УТ-1x3» и «С2000-УТ-1x4)
- Встроенный источник питания «МИП-24-УТ» (в моделях «С2000-УТ-1x2» и «С2000-УТ-1x4») с возможностью установки двух АКБ 12 В 7 Ач
- В комплект поставки входит проводной пульт управления
- Функция «Антипаника» - автоматическое опускание планки по дискретному сигналу
Модификации и их отличия:
«С2000-УТ-111» | Em-marin24 В | RS-485 | контроллер «С2000-2» 2 считывателя | |
«С2000-УТ-112» | 220 В: встроенный интеллектуальный источник питания с интерфейсом RS-485, резервное питание – 2 АКБ 12 В 7 Ач | RS-485 | контроллер «С2000-2» 2 считывателя источник питания | |
«С2000-УТ-114» | 220 В: встроенный интеллектуальный источник питания с интерфейсом RS-485, резервное питание – 2 АКБ 12 В 7 Ач | Ethernet | контроллер «С2000-2» 2 считывателя «С2000-Ethernet» источник питания | |
«С2000-УТ-121» | Mifare | 24 В | RS-485 | контроллер «С2000-2» 2 считывателя |
«С2000-УТ-122» | 220 В: встроенный интеллектуальный источник питания с интерфейсом RS-485, резервное питание – 2 АКБ 12 В 7 Ач | RS-485 | контроллер «С2000-2» 2 считывателя источник питания | |
«С2000-УТ-123» | 24 В | Ethernet | контроллер «С2000-2» 2 считывателя «С2000-Ethernet» | |
«С2000-УТ-124» | 220 В: встроенный интеллектуальный источник питания с интерфейсом RS-485, резервное питание – 2 АКБ 12 В 7 Ач | Ethernet | контроллер «С2000-2» 2 считывателя «С2000-Ethernet» источник питания |
Схема монтажной панели
1 – контроллер доступа «С2000-2». 2 – преобразователь «С2000-Ethernet» (только в «С2000-УТ-113», «С2000-УТ-114», «С2000-УТ-123», «С2000-УТ-124»). 3 – резервированный источник питания «МИП-24-УТ» (только в «С2000-УТ-112», «С2000-УТ-114», «С2000-УТ-122», «С2000-УТ-124»). 4 – клеммный блок XT15. 5 – автоматический выключатель (только в «С2000-УТ-112», «С2000-УТ-114», «С2000-УТ-122», «С2000-УТ-124»). 6 – клемма заземления. 7 – провода подключения АКБ (только в «С2000-УТ-112», «С2000-УТ-114», «С2000-УТ-122», «С2000-УТ-124»)
Технические характеристики Болид С2000-УТ-113
Напряжение питания: - для моделей с «МИП-24-УТ» - для моделей без источника питания | 150 … 253 В переменного тока 24 … 27,8 В постоянного тока |
Ток потребления: - для моделей с «МИП-24-УТ» - для моделей без источника питания | не более 0,8 А не более 2 А |
Пропускная способность | до 30 человек/м |
Диапазон рабочих температур | от -20 до +60 °C |
Относительная влажность | от 10 до 90% |
Степень защиты корпуса | IP41 |
Режим работы | непрерывный круглосуточный |
Габаритные размеры (с учетом установленных планок) | 778х1008х776 мм |
Масса | не более 40 кг |
Внешний вид и габаритные размеры турникета