CSB GPL1272 F2 FR
Оборудование
адаптировано для
Российских условий
адаптировано для
Российских условий
Гарантия до 10 лет
на все товары
на все товары
Описание
Описание CSB GPL1272 F2 FR
Аккумулятор CSB GPL 1272 F2 FR - батарея общего применения со сроком службы 8 лет (10-12 лет при 20 °С по классификации Eurobat) в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Как и все наши аккумуляторные батареи, она перезаряжаемая, высокоэффективная и не требует обслуживания.
Технические характеристики CSB GPL1272 F2 FR
Характеристики
Номинальное напряжение: | 12 В (6 элементов на блок) |
Ёмкость: | 7.2 Aч при 20-часовом разряде до U кон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес: | 2.6 кг |
Максимальный ток разряда: | 100/130 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 22.0 мОм |
Диапазон рабочих температур: | разряд: от -15 °С до +50 °С заряд: от -15 °С до +40 °С хранение: от -15 °С до +40 °С |
Ток короткого замыкания: | 265 А |
Номинальная рабочая температура: | 25 °С |
Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С |
Максимальный ток заряда: | 2.16 A (при заряде постоянным током), в режиме постоянного подзаряда I max не ограничен |
Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.4 - 15.0 В при 25 °С |
Саморазряд: | Менее 10% за 90 дней. Можно хранить без подзаряда более 6 месяцев при +25 °C |
Выводы: | F2 (Faston Tab 250) |
Материал корпуса: | Износостойкий, огнеупорный ABS (UL94 V-0) |
Длина: | 150.9 ± 2.0 |
Ширина: | 64.8 ± 1.0 |
Высота: | 94.3 ± 1.0 |
Высота (с клеммами): | 98.6 ± 1.0 |
Таблица разряда
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ: A (25 °С)
Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60В | 32.3 | 20.3 | 15.1 | 8.65 | 4.99 | 3.60 | 2.84 | 2.05 | 1.34 | 0.882 | 0.719 | 0.375 |
1.67В | 30.5 | 19.8 | 14.9 | 8.58 | 4.96 | 3.58 | 2.82 | 2.04 | 1.32 | 0.873 | 0.713 | 0.373 |
1.70В | 29.5 | 19.4 | 14.7 | 8.53 | 4.94 | 3.57 | 2.80 | 2.02 | 1.31 | 0.866 | 0.708 | 0.371 |
1.75В | 27.5 | 18.5 | 14.3 | 8.39 | 4.88 | 3.53 | 2.77 | 1.98 | 1.28 | 0.850 | 0.695 | 0.366 |
1.80В | 24.7 | 17.1 | 13.5 | 8.11 | 4.75 | 3.46 | 2.70 | 1.93 | 1.25 | 0.821 | 0.672 | 0.357 |
1.85В | 21.3 | 15.3 | 12.2 | 7.60 | 4.50 | 3.30 | 2.58 | 1.85 | 1.19 | 0.784 | 0.642 | 0.343 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ: ВТ/БЛОК (25 °С)
Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60В | 338 | 221 | 167 | 100 | 57.4 | 41.6 | 33.0 | 23.7 | 15.6 | 10.6 | 8.56 | 4.45 |
1.67В | 325 | 217 | 166 | 99 | 57.2 | 41.4 | 32.8 | 23.6 | 15.5 | 10.5 | 8.55 | 4.43 |
1.70В | 317 | 214 | 164 | 99 | 57.0 | 41.3 | 32.7 | 23.5 | 15.4 | 10.4 | 8.54 | 4.41 |
1.75В | 298 | 206 | 160 | 97 | 56.3 | 40.9 | 32.4 | 23.4 | 15.3 | 10.3 | 8.53 | 4.35 |
1.80В | 275 | 194 | 152 | 95 | 55.0 | 40.0 | 31.8 | 23.0 | 15.2 | 10.2 | 8.52 | 4.27 |
1.85В | 246 | 177 | 139 | 89.2 | 52.2 | 38.1 | 30.4 | 22.1 | 14.8 | 10.1 | 8.51 | 4.12 |