Leoch DJW12-9.0
Оборудование
адаптировано для
Российских условий
адаптировано для
Российских условий
Гарантия до 10 лет
на все товары
на все товары
Описание
Описание Leoch DJW12-9.0
Аккумулятор Leoch DJW12-9.0 (LP12-9)
Cферы применения
- Системы телекоммуникации и связи.
- Системы аварийного освещения.
- Системы пожарной и охранной сигнализации.
- Электростанции и подстанции.
- Источники бесперебойного питания.
- Резервное питание различных промышленных объектов.
- Автоматика на железнодорожном и воздушном транспорте.
Размеры и выводы
Разряд постоянным током: A (25 °C)
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 30.2 | 20.7 | 16.1 | 12.9 | 9.34 | 6.72 | 5.41 | 3.92 | 3.08 | 2.22 | 1.77 | 1.51 | 1.29 | 1.02 | 0.832 | 0.440 |
1.80 В/Эл | 32.4 | 21.9 | 16.9 | 13.4 | 9.63 | 6.90 | 5.54 | 4.00 | 3.14 | 2.26 | 1.80 | 1.53 | 1.31 | 1.03 | 0.843 | 0.445 |
1.75 В/Эл | 34.2 | 22.8 | 17.4 | 13.8 | 9.88 | 7.05 | 5.66 | 4.08 | 3.19 | 2.30 | 1.82 | 1.55 | 1.33 | 1.04 | 0.851 | 0.450 |
1.70 В/Эл | 35.8 | 23.7 | 18.0 | 14.2 | 10.1 | 7.21 | 5.76 | 4.15 | 3.24 | 2.33 | 1.85 | 1.57 | 1.34 | 1.05 | 0.860 | 0.454 |
1.67 В/Эл | 37.0 | 24.4 | 18.5 | 14.5 | 10.3 | 7.32 | 5.85 | 4.20 | 3.28 | 2.35 | 1.86 | 1.58 | 1.35 | 1.06 | 0.866 | 0.457 |
1.60 В/Эл | 39.3 | 25.4 | 19.1 | 14.9 | 10.6 | 7.50 | 5.98 | 4.29 | 3.34 | 2.40 | 1.90 | 1.61 | 1.37 | 1.08 | 0.877 | 0.462 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ (25 °C)
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 57.1 | 39.4 | 30.8 | 24.8 | 18.1 | 13.0 | 10.5 | 7.66 | 6.03 | 4.37 | 3.49 | 2.98 | 2.55 | 2.02 | 1.65 | 0.880 |
1.80 В/Эл | 60.8 | 41.4 | 32.1 | 25.7 | 18.5 | 13.3 | 10.8 | 7.79 | 6.13 | 4.43 | 3.53 | 3.02 | 2.59 | 2.04 | 1.67 | 0.890 |
1.75 В/Эл | 63.3 | 42.8 | 33.0 | 26.2 | 18.9 | 13.6 | 10.9 | 7.91 | 6.22 | 4.49 | 3.58 | 3.05 | 2.62 | 2.06 | 1.69 | 0.900 |
1.70 В/Эл | 65.7 | 44.2 | 33.9 | 26.9 | 19.3 | 13.8 | 11.1 | 8.03 | 6.30 | 4.55 | 3.62 | 3.09 | 2.64 | 2.08 | 1.71 | 0.907 |
1.67 В/Эл | 67.4 | 45.2 | 34.6 | 27.4 | 19.6 | 14.0 | 11.2 | 8.11 | 6.36 | 4.59 | 3.65 | 3.11 | 2.67 | 2.10 | 1.72 | 0.914 |
1.60 В/Эл | 70.1 | 46.5 | 35.6 | 28.0 | 20.0 | 14.3 | 11.4 | 8.3 | 6.46 | 4.66 | 3.71 | 3.15 | 2.70 | 2.13 | 1.74 | 0.924 |
Технические характеристики Leoch DJW12-9.0
Номинальное напряжение | 12 B |
Номинальная ёмкость (20 ч) | 9.0 Ач |
Ёмкость на режимах | 9.00 Ач при 20-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 8.51 Ач при 10-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 7.75 Ач при 5-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 6.90 Ач при 3-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 5.98 Ач при 1-час разряде до Uкон. =1.60 В/Эл при 25 ˚С |
Размеры | Длина: 151 ± 2 мм Ширина: 65 ± 1 мм Высота: 93.5 ± 1 мм Высота (макс.): 99.5 ± 2 мм |
Вес | 2.52 кг ± 3% |
Выводы | F2 |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Максимальный ток разряда | 135 A (5 c) |
Внутреннее сопротивление | 17 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд: -40 °C ~ 60 °C Заряд: -20 °C ~ 60 °C Хранение: -40 °C ~ 60 °C |
Зависимость Cном. от °C | 40 °C - 103 % 25 °C - 100 % 0 °C - 86 % |
Напряжение заряда | Буферный режим – 13.5 - 13.8 В Температурный коэффициент -20 мВ/ ˚С Циклический режим – 14.4 - 15.0 В Температурный коэффициент -30 мВ/ ˚С |
Максимальный ток заряда | 2.7 А |
Саморазряд | Могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С, после чего требуется заряд. При более высоких температурах сроки хранения сокращаются. |
Срок службы | 8 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде |