Mean Well HDR-30-15

Оборудование
адаптировано для
Российских условий
адаптировано для
Российских условий

Гарантия до 10 лет
на все товары
на все товары
Описание
Описание Mean Well HDR-30-15
Mean Well HDR-30-15 - блок питания, 15В, 2А, 30Вт
Компактные источники питания на DIN-рейку, соответствуют стандартам UL/TUV/CB/CE, обладают II классом защиты от поражения электрическим током, имеют защиту от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения.
Технические характеристики Mean Well HDR-30-15
| Выход: | |
| Напряжение постоянного тока | 15V |
| Номинальный ток | 2A |
| Диапазон тока | 0-2A |
| Номинальная мощность | 30W |
| Уровень шума на выходе | 120mVp-p |
| Диапазон регулировки напряжения | 13.5 ~ 18V |
| Допустимое отклонение напряжения | ±1.0% |
| Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% |
| Нестабильность по нагрузке | ±1.0% |
| Время установки, время нарастания | 500ms, 50ms/230VAC 500ms, 50ms/115VAC at full load |
| Время удержания | 30ms/230VAC 12ms/115VAC at full load |
| Вход: | |
| Диапазон входных напряжений | 90 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC |
| Диапазон частот | 47 ~ 63Hz |
| КПД | 89% |
| Переменный ток | 0.88A/115VAC 0.48A/230VAC |
| Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
| Пусковой ток | 25A/115VAC 45A/230VAC |
| Защита: | |
| Защита от перенапряжения | Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
| Защита от перегрузки | Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed |
| Условия окр. среды: | |
| Диапазон рабочих температур | -30 ~ +70°C |
| Рабочая влажность | 20 ~ 95% RH non-condensing |
| Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 - 50°C) |
| Вибрация | Component:10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 |
| Температурно-влажностный режим хранения | -40 ~ +85°C, 10 - 95% RH |
| Безопасность и ЭМП: | |
| Стандарты безопасности | UL508, TUV EN60950-1 approved |
| Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:>100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH |
| Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class A, EN61000-3-2,-3 |
| Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), heavy industry level, criteria A |
| Прочее: | |
| MTBF (Средняя наработка на отказ) | 968.1K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
| Габаритные размеры | 35*90*54.5mm(W*H*D) |
| Упаковка | 0.12Kg;96pcs/12.5Kg/1.04CUFT |

