TP-Link Tapo C320WS

Оборудование
адаптировано для
Российских условий
адаптировано для
Российских условий

Гарантия до 10 лет
на все товары
на все товары
Описание
Описание TP-Link Tapo C320WS
Tapo C320WS - умная уличная камера.
Особенности модели:
- Кристально чистое изображение благодаря разрешению 4 Мп.
- Проводное или беспроводное подключение: по кабелю Ethernet или по Wi‑Fi.
- Ночное видение: видимость до 30 метров даже в полной темноте.
- Push-уведомления на смартфон при обнаружении движения
- Сигнализация: световые и звуковые эффекты для отпугивания незваных гостей.
- Двусторонняя аудиосвязь: связь через встроенный микрофон и динамик.
- Локальное хранилище позволит хранить видео на карте microSD объёмом до 256 ГБ.
- Голосовое управление: работает с Google Ассистентом
Технические характеристики TP-Link Tapo C320WS
| Матрица | 1/3 дюйма |
| Разрешение | 4 Мп (2560 × 1440) |
| Объектив | f/1,61; фокусное расстояние: 3,18 мм |
| Ночное видение | ИК-подсветка 850 нм до 30 м |
| Стандарты и протоколы | TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, DNS, NTP,HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP |
| Безопасность | 128-битное шифрование AES с SSL/TLS |
| Скорость Wi-Fi | 11 Мбит/с (802.11b)54 Мбит/с (802.11g)150 Мбит/с (802.11n) |
| Частота | 2,4 ГГц |
| Стандарты безопасности | WPA/WPA2-PSK |
| События | Обнаружение движения |
| Уведомления | Push-уведомления |
| Сжатие видео | H.264 |
| Частота кадров | 15 кадров в секунду |
| Потоковое видео | 4 Мп |
| Сертификация | CE, NCC |
| Системные требования | iOS 10+, Android 5.0+ |
| Рабочая температура | –20...+45 °C |
| Температура хранения | –20...+60 °C |
| Влажность воздуха при эксплуатации | 10–90% без образования конденсата |
| Влажность воздуха при хранении | 0–90% без образования конденсата |
| Комплект поставки | Tapo C320WSАдаптер питанияМонтажный шаблонДюбели и шурупыВодонепроницаемая прокладкаГермовводРуководство по быстрой настройке |
| Кнопки | Reset (сброс настроек) |
| Индикаторы | Состояние системы (1 шт.), белый свет (2 шт.) |
| Входной ток | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 0,3 А |
| Выходной ток | 9,0 В / 0,6 А (постоянный ток) |
| Размеры (Ш × Д × В) | 142,3 × 103,4 × 64,3 мм |
| Аудиосвязь | Двусторонняя |
| Аудиовход и аудиовыход | Встроенный микрофон и динамик |




















