TWT-5EUTP25-OUT
адаптировано для
Российских условий
на все товары
Описание TWT-5EUTP25-OUT
Кабель TWT UTP, 25 пар, Кат.5e, для внешней прокладки, 305 метров на катушке
Артикул: TWT-5EUTP25-OUT
Кабель TWT UTP, 25 пар, Кат.5e, для внешней прокладки, 305 метров на катушке
Кабель состоит из 25-ти пар одножильных медных проводников. Диаметр проводника 24AWG.
Отвечает требованиям категории 5е.
Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности).
Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару. Витые пары собраны вокруг центрального элемента и заключены в общую оболочку из полиэтилена (PE).
Для облегчения разделки кабеля под оболочкой имеется разрывная нить.
Кабель поставляется на катушках по 305 метров. Под заказ возможна поставка другими строительными длинами.
Технические характеристики TWT-5EUTP25-OUT
Физические характеристики кабеля:
Характеристика | Значение |
Цвет оболочки | Черный |
Материал оболочки | PE (полиэтилен) |
Материал изоляции | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
Диаметр медной жилы | 24 AWG |
Тип проводника | Solid (сплошной) |
Толщина изоляции | 0,24 мм |
Диаметр кабеля | 12,5 мм |
Уровень пожаробезопасности | CMX (кабель наружного применения) |
NVP | 66% |
Частотный диапазон | 1-100 МГц |
Рабочий диапазон температур | От -40oС до +75oС |
Количество метров в катушке | 305 м |
Сертификация лабораториями | UL, ETL VERIFIED |
Соответствует требованиям стандартов TIA/EIA 568-A cat. 5; ISO/IEC 11801; EN 50173 | |
Поддержка следующих приложений:
|
|
Цветовая кодировка: | |
Пара 1 Белый — Синий | Пара 13 Черный — Зеленый |
Пара 2 Белый — Оранжевый | Пара 14 Черный — Коричневый |
Пара 3 Белый — Зеленый | Пара 15 Черный — Серый |
Пара 4 Белый — Коричневый | Пара 16 Желтый — Синий |
Пара 5 Белый — Серый | Пара 17 Желтый — Оранжевый |
Пара 6 Красный — Синий | Пара 18 Желтый — Зеленый |
Пара 7 Красный — Оранжевый | Пара 19 Желтый — Коричневый |
Пара 8 Красный — Зеленый | Пара 20 Желтый — Серый |
Пара 9 Красный — Коричневый | Пара 21 Фиолетовый — Синий |
Пара 10 Красный — Серый | Пара 22 Фиолетовый — Оранжевый |
Пара 11 Черный — Синий | Пара 23 Фиолетовый — Зеленый |
Пара 12 Черный — Оранжевый | Пара 24 Фиолетовый — Коричневый |
Пара 25 Фиолетовый — Серый | |
Характеристика | Значение |
Волновое сопротивление | 100 +/- 15 Ом |
Максимальная взаимная ёмкость | 17.1 нФ/1000Фт |
Максимальное сопротивление постоянному току | 28.6 Ом/1000Фт |
Несимметрия сопротивлений постоянному току проводников пары | 5% |
Ёмкость дисбаланса пары на землю | 330 пФ/100м |
Временной перекос задержки | 45 нС/100м |
Номинальная скорость распространения сигнала | 66% |
Электрические характеристики кабеля:
Характеристика | Значение |
Волновое сопротивление | 100 +/- 15 Ом |
Максимальная взаимная ёмкость | 17.1 нФ/1000Фт |
Максимальное сопротивление постоянному току | 28.6 Ом/1000Фт |
Несимметрия сопротивлений постоянному току проводников пары | 5% |
Ёмкость дисбаланса пары на землю | 330 пФ/100м |
Временной перекос задержки | 45 нС/100м |
Номинальная скорость распространения сигнала | 66% |