SNR-SFP-C39-60

Оборудование
адаптировано для
Российских условий
адаптировано для
Российских условий

Гарантия до 10 лет
на все товары
на все товары
Описание
Описание SNR-SFP-C39-60
| Тип модуля | CWDM |
| Скорость модуля | 1Gbps |
| Тип оптического волокна | SMF |
| Длина волны Tx, нм | 1430 |
| Оптический бюджет, дБ | 25 |
| Мощность излучения, дБм | от 0 до 5 |
| Чувствительность приемника, дБм | -25 |
| Максимально допустимый уровень, дБм | -3 |
| Форм-фактор модуля | Модули SFP |
| Тип коннектора модуля | LC |
| Максимальное расстояние, км | 60 |
| Расстояние передачи (диапазон), км | 30-60 |
Технические характеристики SNR-SFP-C39-60
| Тип модуля | CWDM |
| Скорость модуля | 1Gbps |
| Тип оптического волокна | SMF |
| Длина волны Tx, нм | 1390 |
| Оптический бюджет, дБ | 25 |
| Мощность излучения, дБм | от 0 до 5 |
| Чувствительность приемника, дБм | -25 |
| Максимально допустимый уровень, дБм | -3 |
| Форм-фактор модуля | Модули SFP |
| Тип коннектора модуля | LC |
| Максимальное расстояние, км | 60 |
| Расстояние передачи (диапазон), км | 30-60 |



